Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "_1___"_10________2019 г. | ||||
КГУ"Абайская средняя школа"акимата Зерендинского района | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт/ за 9 месяцев | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | 121 чел. | сумма за год | сумма за год | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 826,471 | 826,471 | 75002 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 100003 | 100003 | 75002 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 81895 | 81895 | 61421 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6552 | 6552 | 4914 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 182000 | 182000 | 182000 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 49104 | 49104 | 36828 |
штатная численность | единиц | 22 | 22 | 22 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 186000 | 186000 | 186000 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 13032 | 13032 | 9774 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 181000 | 181000 | 181000 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7200 | 7200 | 5400 |
штатная численность | единиц | 12 | 12 | 12 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 50000 | 50000 | 50000 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8230 | 8230 | 8230 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8389 | 8389 | 8389 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 188,7 | 188,7 | 188,7 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1300 | 1300 | 1300 |