Текст
06.04.2019
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "__1 апреля "_________2019___г. | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 118 | 117 | 117 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 54,25918 | 9,12049 | 9,1204891 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 76831 | 12805,2 | 12805,167 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 62193 | 10365,5 | 10365,5 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4350,8 | 725,133 | 725,13333 |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 120856 | 120856 | 120856 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 45559,8 | 7593,3 | 7593,3 |
| штатная численность | единиц | 29 | 28 | 28 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 130919 | 130919 | 130919 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 7073,4 | 1178,9 | 1178,9 |
| штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 84207 | 84207 | 84207 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 5209 | 868,167 | 868,16667 |
| штатная численность | единиц | 11,6 | 11,6 | 12,6 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 37422 | 37422 | 37422 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6250 | 1041 | 1041 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1951 | 26,3 | 26,3 |
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "__1__"_апреля________2019___г. | ||||
| КГУ"Абайская средняя школа" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Дошкольное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 50 | 50 | 50 |
| средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 10,4698 | 1,74497 | 1,74497 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 6281,9 | 1046,98 | 1046,98 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 5551,1 | 925,183 | 925,183 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 3387,2 | 564,533 | 564,533 |
| штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 70567 | 70567 | 70567 |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2163,8 | 360,633 | 360,633 |
| штатная численность | единиц | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 30053 | 30053 | 30053 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 527,35 | 87,8917 | 87,8917 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 730,8 | 121,8 | 121,8 |